The following parts for Fai Filtri are discounted:
(Please quote our Stock Code when enquiring)
OEM Part No. | Stock Code | List Price (£) | Clearance Price (£) | Qty |
---|---|---|---|---|
045-4-001 | 098CZ001-017 | £57.88 | £5.79 | 10 |
CA-1001 | 099PI001-001 | £46.75 | £4.68 | 61 |
CA-1007 | 099PI001-007 | £48.97 | £4.90 | 4 |
CA-1014 | 099PI210-100 | £40.08 | £8.02 | 80 |
CA-1015 | 099PI250-155 | £18.92 | £1.89 | 4 |
CA-1064 | 099PI001-064 | £16.70 | £1.67 | 16 |
CA-1067 | 099PI001-067 | £41.18 | £4.12 | 47 |
CA-1076 | 099PI013-013 | £8.90 | £0.89 | 20 |
CA-1111 | 099PI001-111 | £37.84 | £5.68 | 16 |
CA-1149 | 099PI001-149 | £64.55 | £6.46 | 10 |
CA-1151 | 099PI001-151 | £37.84 | £3.78 | 38 |
CA-1196 | 099PI001-196 | £32.28 | £3.23 | 15 |
CA-1373 | 099PI001-373 | £55.65 | £5.57 | 4 |
CA-1409 | 099PI001-409 | £115.75 | £11.58 | 1 |
CA-1410 | 099PI001-410 | £7.79 | £0.78 | 4 |
CA-1439 | 099PI001-439 | £32.28 | £3.23 | 50 |
CA-1471 | 099PI001-471 | £5.57 | £0.56 | 6 |
CA-1476 | 099PI001-476 | £14.47 | £1.45 | 10 |
CA-1478 | 099PI001-478 | £10.02 | £1.00 | 58 |
CA-1509 | 099PI001-509 | £22.26 | £2.23 | 4 |
CA-1514 | 099PI001-514 | £5.57 | £0.56 | 1 |
CA-1516 | 099PI001-516 | £6.68 | £0.67 | 2 |
CA-1520 | 099PI001-520 | £18.92 | £1.89 | 4 |
CA-1528 | 099PI001-528 | £33.39 | £3.34 | 5 |
CA-1536 | 099PI001-536 | £4.45 | £0.45 | 2 |
CA-1537 | 099PI001-537 | £15.58 | £1.56 | 3 |
CA-1553 | 099PI001-553 | £47.86 | £4.79 | 3 |
CA-1561 | 099PI001-561 | £5.57 | £0.56 | 24 |
CA-1573 | 099PI001-573 | £14.47 | £1.45 | 5 |
CA-1580 | 099PI001-580 | £14.47 | £1.45 | 18 |
CA-1581 | 099PI001-581 | £33.39 | £3.34 | 87 |
CA-1585 | 099PI001-585 | £31.16 | £3.12 | 10 |
CA-1601 | 099PI001-601 | £22.26 | £3.34 | 38 |
CA-1618 | 099PI001-618 | £4.45 | £0.45 | 9 |
CA-1627 | 099PI001-627 | £4.45 | £0.45 | 35 |
CA-1629 | 099PI001-629 | £5.57 | £0.56 | 50 |
CA-1640 | 099PI001-640 | £16.70 | £1.67 | 9 |
CA-1665 | 099PI001-665 | £22.26 | £2.23 | 71 |
CA-1711 | 099PI001-711 | £23.37 | £2.34 | 30 |
CA-1724 | 099PI001-724 | £33.39 | £3.34 | 16 |
CS-050-0-0-A25-A | 098CZ001-132 | £31.16 | £3.12 | 1 |
CS-050-3-3-P10-A | 098CZ001-028 | £20.04 | £3.01 | 2 |
CSG-050-6-0-P25-8-? | 098CZ090-150 | £35.42 | £5.31 | 62 |
CSP-060-3-3-P10-A | 098CZ001-037 | £26.71 | £2.67 | 111 |
CSP-070-3-3-P10-A | 098CZ001-006 | £46.74 | £7.01 | 7 |
CTT-090-4-3-P10-AC | 098CZ170-260 | £21.15 | £2.12 | 30 |
DCC-053232.00 | 042RN005-023-A | £60.77 | £6.08 | 4 |
DCC-109285.00 | 042RN010-029-A | £85.37 | £8.54 | 9 |
DCC-155500.00 | 042WN016-050-A | £155.82 | £15.58 | 4 |
DCC-170230.0W | 042RN010-026-A | £52.26 | £5.23 | 3 |
DCC-170320.00-check | 042WN017-032-A | £637.74 | £127.55 | 4 |
DFE-170435.00 | 042WN017-044-D | £126.88 | £12.69 | 1 |
DFF-135175.03 | 042RN011-018-C03 | £121.54 | £12.15 | 3 |
DFF-170150.00 | 042WN017-015-C | £110.19 | £11.02 | 1 |
DFF-170160.00 | 042WN017-016-C01 | £117.98 | £11.80 | 9 |
DFF-170180.01 | 042WN017-019-C | £99.06 | £9.91 | 1 |
DFF-170230.01 | 042WN017-023-C03 | £101.28 | £10.13 | 21 |
DFF-170305.03 | 042WN017-031-C | £103.51 | £10.35 | 6 |
DFF-170305.04 | 042WN017-031-C02 | £110.19 | £11.02 | 14 |
DFF-170305.07 | 042WN017-031-C01 | £110.19 | £11.02 | 23 |
DFF-170485.00 | 042WN017-049-C | £144.69 | £14.47 | 27 |
DFF-220180.00 | 042WN022-018-C | £132.45 | £13.25 | 48 |
DFF-220350.02 | 042WN022-035-C01 | £707.88 | £141.58 | 1 |
DFF-240385.0U | 042WN022-038-B | £253.76 | £25.38 | 2 |
DFF-275305.03 | 042WN027-031-C | £213.70 | £21.37 | 3 |
DFF-275500.00 | 042WN027-050-C | £264.89 | £26.49 | 8 |
DFF-275540.0W | 042WN027-054-C | £273.80 | £27.38 | 1 |
DFN-080096.00 | 042RN007-009-A | £393.52 | £177.08 | 56 |
DFN-110225.00 | 042RN010-023-B | £122.99 | £12.30 | 1 |
DFN-125140.00 | 042RN011-014-B01 | £89.71 | £8.97 | 15 |
DFN-135200.00 | 042RN011-020-B | £121.54 | £12.15 | 14 |
DFN-170160.00 | 042WN017-016-B | £81.25 | £8.13 | 1 |
DFN-170177.00 | 042WN017-018-B | £110.19 | £11.02 | 5 |
DFN-170217.2X | 042WN017-022-B | £117.98 | £11.80 | 13 |
DFN-170230.3X | 042WN017-023-B08 | £117.98 | £11.80 | 4 |
DFN-170250.00 | 042WN017-025-B | £150.26 | £15.03 | 2 |
DFN-170267.2X | 042WN017-027-B02 | £139.13 | £13.91 | 4 |
DFN-170315.01 | 042WN017-031-B05 | £170.29 | £17.03 | 3 |
DFN-170390.0X-check | 042WN017-039-B | £262.66 | £39.40 | 10 |
DFN-170435.00 | 042WN017-043-B | £120.20 | £12.02 | 2 |
DFN-220210.00 | 042WN022-021-B | £135.79 | £13.58 | 1 |
DFN-220253.2X | 042WN022-025-B | £185.87 | £18.59 | 9 |
DFN-220305.2X | 042WN029-031-A | £188.10 | £18.81 | 13 |
DFN-220360.2X | 042WN020-036-B01 | £191.44 | £19.14 | 2 |
DFN-275248.2X | 042WN027-025-B | £201.45 | £20.15 | 25 |
DFN-275305.00 | 042WN027-031-B | £166.95 | £16.70 | 3 |
DFN-275600.00 | 042WN027-060-B | £268.23 | £26.82 | 2 |
DFN-275750.00 | 042WN027-076-B | £348.37 | £34.84 | 5 |
DFN-300305.02 | 042WN030-031-B02 | £248.20 | £24.82 | 1 |
DFN-300350.00 | 042WN030-035-B | £266.01 | £26.60 | 23 |
DFN-300500.0W | 042WN030-050-B01 | £319.43 | £31.94 | 7 |
DFN-300500.2X | 042WN030-050-B03 | £306.08 | £30.61 | 4 |
DFN-300600.04 | 042WN030-060-B | £313.87 | £31.39 | 23 |
DFN-300660.01 | 042WN030-066-B01 | £322.77 | £32.28 | 1 |
DFN-300750.01 | 042WN030-075-B01 | £313.87 | £31.39 | 8 |
DFN-400620.2X | 042WN039-061-B | £537.58 | £53.76 | 25 |
DSP-085.0 | 042CN011-017-12 | £71.01 | £7.10 | 46 |
DSP-090.0 | 042CN011-026-12 | £76.73 | £7.67 | 20 |
DSP-300.0 | 042CN014-017-12 | £74.58 | £7.46 | 14 |
DSP-400.0 | 042CN014-030-12 | £267.30 | £53.46 | 19 |
Access KeysSite MapPrivacy Policy
Copyright © 2025 Airman Engineering Services
Airman Engineering Services is part of the PSI Global Group Registered Address: Glenarm Road, Wynyard Park, Stockton-on-Tees, TS22 5FE, UK
Company Registration No: 1252181